您现在的位置:首页 > 网上公示 > 驾驶证违法记满12分公告 > 2009年8月驾驶证违法记满12分公告
2009年8月驾驶证违法记满12分公告
发布人:办公室 2009-08-25 09:11 点击量: 【字号 】【文章纠错】【打印本页】【关闭本页

  

告知单编号 姓名 超分日期  准驾车型 邮政编码
 1300000000003178 韩业利 2009-6-15 C1D 362000
 1300000000003179 薛权 2009-7-21 B1E 362100
 1300000000003180 傅志刚 2009-7-31 C1E 362000
 1300000000003181 阮德兴 2009-7-2 B1 362000
 1300000000003182 施宣平 2009-7-16 C1E 362000
 1300000000003183 黄怀阳 2009-7-30 A2 362000
 1300000000003184 付进波 2009-7-27 B1 362000
 1300000000003185 张志群 2009-8-4 C1 362000
 1300000000003186 杨煜墅 2009-7-21 C1 362000
 1300000000003187 蒋森烟 2009-7-3 C1E 362000
 1300000000003188 赖尚国 2009-7-8 A2E 362000
 1300000000003189 黄锦顺 2009-7-7 C1E 362000
 1300000000003190 陈钦宝 2009-7-31 B1E 362802
 1300000000003191 庄鸣伟 2009-7-27 B1 362100
 1300000000003192 刘国华 2009-8-4 A2E 362100
 1300000000003193 曾华成 2009-7-13 C1 362100
 1300000000003194 郑建山 2009-7-16 C1E 362100
 1300000000003195 庄彬强 2009-7-3 C1E 362100
 1300000000003196 张雄波 2009-8-5 A2 362100
 1300000000003197 林炳祥 2009-7-9 C1 362100
 1300000000003198 郭东幸 2009-7-10 C1E 362100
 1300000000003199 郭文腾 2009-7-22 C1 362100
 1300000000003200 丁承日 2009-7-13 C1 362200
 1300000000003201 余文雀 2009-8-6 A2 362200
 1300000000003202 邱金地 2009-7-31 A2E 362400
 1300000000003203 黄成业 2009-8-4 A2 362400
 1300000000003204 苏江波 2009-7-24 A2 362400
 1300000000003205 李平凡 2009-7-16 A2 362400
 1300000000003206 徐茂生 2009-6-15 A2 362400
 1300000000003207 赵子建 2009-7-29 C1E 362400
 1300000000003208 刘河荣 2009-7-3 C1 362400
 1300000000003209 郑生平 2009-7-14 A1A2E 362600
 1300000000003210 吴金星 2009-7-29 A2 362600
 1300000000003211 尤玉望 2009-8-3 A2 362600
 1300000000003212 杨仁利 2009-7-30 A2E 362600
 1300000000003213 徐有平 2009-7-29 A1A2 362600
 1300000000003214 郑民清 2009-7-21 B2 362600
 1300000000003215 林绅加 2009-7-22 A2 362600
 1300000000003216 李凤宝 2009-8-7 B1 362000
 1300000000003217 吴献明 2009-7-14 A2E 362600
 1300000000003218 潘清辉 2009-7-26 A2E 362600
 1300000000003219 林乐琼 2009-8-3 A2E 362600
 1300000000003220 陈鸿国 2009-7-30 A2E 362000
 1300000000003221 柯清岩 2009-8-3 B2 362500
 1300000000003222 黄长伙 2009-8-9 A2E 362600
 1300000000003223 康文峰 2009-7-20 A2E 362600
 1300000000003224 林志权 2009-8-3 A2 362600
 1300000000003225 郑木荣 2009-7-7 B2 362600
 1300000000003226 潘进明 2009-7-25 A2 362600
 1300000000003227 柯金委 2009-7-17 A2E 362600
 1300000000003228 林龙星 2009-8-10 A2 362600
 1300000000003229 李福生 2009-7-31 A2 362500
 1300000000003230 甘培枝 2009-8-6 C1E 362500
 1300000000003231 陈国农 2009-7-29 A2E 362500
 1300000000003232 郑友栱 2009-8-5 B2 362500
 1300000000003233 邱宗沛 2009-7-16 C1 362700
 1300000000003234 吴金健 2009-7-8 C1E 362200
 1300000000003235 许永康 2009-7-28 A2 362200
 1300000000003236 施纯柏 2009-7-22 A2 362200
 1300000000003237 李佳福 2009-8-6 A2E 362200
 1300000000003238 苏智复 2009-7-6 C1 362200
 1300000000003239 施金铛 2009-7-28 B1 362200
 1300000000003240 吴子力 2009-7-17 B1 362200
 1300000000003241 张明进 2009-7-29 C1 362200
 1300000000003242 王明昌 2009-7-28 A2 362200
 1300000000003243 许家福 2009-7-8 B1 362200
 1300000000003244 吴孝深 2009-7-28 B1 362200
 1300000000003245 许文及 2009-7-17 C1E 362200
 1300000000003246 许国富 2009-7-21 C1E 362200
 1300000000003247 王文发 2009-8-10 C1 362200
 1300000000003248 黄坛水 2009-7-27 A2 362342
 1300000000003249 伍建龙 2009-7-7 B1 362300
 1300000000003250 黄金钗 2009-7-30 B1E 362331
 1300000000003251 李建辉 2009-7-6 C1 362343
 1300000000003252 洪敬忠 2009-8-6 A2 362305
 1300000000003253 吴朝阳 2009-7-6 A2 362341
 1300000000003254 洪开力 2009-7-30 B1 362305
 1300000000003255 黄秀环 2009-7-28 C1E 362300
 1300000000003256 吴晓喻 2009-7-21 B1 362300
 1300000000003257 林文鑫 2009-7-31 A2E 362300
 1300000000003258 侯火忠 2009-7-21 C1E 362300
 1300000000003259 李世坚 2009-7-22 A2 362321
 1300000000003260 林金清 2009-7-12 A2 362300
 1300000000003261 李辉煌 2009-8-4 C1 336230
 1300000000003262 黄国雄 2009-8-7 C1E 362300
 1300000000003263 林文升 2009-8-7 C1 362300
 1300000000003264 李晓明 2009-7-17 C1 362000
 1300000000003265 陈衍斌 2009-7-30 C1 362300
 1300000000003266 吴鑫艺 2009-7-31 C1 362300
 1300000000003267 刘亚庆 2009-8-3 B1 362300
 1300000000003268 陈庆华 2009-7-15 C1 362200
 1300000000003269 郑仁泉 2009-7-21 C1E 354200
 1300000000003270 黄光梁 2009-7-31 C1 362000
 1300000000003271 林浙宝 2009-7-20 C1 362700
 1300000000003272 陈朝东 2009-7-13 B1 362700
 1300000000003273 邱建议 2009-7-16 C1E 362700
 1300000000003274 吴完秋 2009-8-3 C1 362200
 1300000000003275 张正幼 2009-7-9 B1 362200
 1300000000003276 张卫国 2009-7-14 C1D 362000
 1300000000003277 王清玲 2009-8-8 C1 362200
 1300000000003278 胡家军 2009-8-10 A2 362200
 1300000000003279 胡万兴 2009-7-8 C1D 362000
 1300000000003280 刘海 2009-8-7 C1 362000
共导出103条记录; ,
最新信息
网站首页 | 交通新闻 | 警务公开 | 交通法规 | 交通通告 | 安全常识 | 警钟长呜 | 办事指南 | 模拟驾考
2009 福建省泉州市公安局交警支队版权所有
备案序号:闽ICP备06010305号