您现在的位置:首页 > 网上公示 > 驾驶证违法记满12分公告 > 2009年10月驾驶证违法记满12分公告
2009年10月驾驶证违法记满12分公告
发布人:办公室 2009-10-21 08:52 点击量: 【字号 】【文章纠错】【打印本页】【关闭本页

  

告知单编号 姓名 超分日期  准驾车型 邮政编码
 1300000000003367 袁富泉 2009-10-10 C1 362000
 1300000000003368 王仁和 2009-9-25 B1E 350000
 1300000000003369 陈新阳 2009-10-10 C1E 362000
 1300000000003370 吴伟斌 2009-9-28 C1 362000
 1300000000003371 何朝晖 2009-10-12 C1 362000
 1300000000003372 傅景阳 2009-10-10 C1 362000
 1300000000003373 陈移文 2009-10-13 A1A2 362100
 1300000000003374 张永龙 2009-10-14 A2 362803
 1300000000003375 孙炎河 2009-10-9 A1A2 362100
 1300000000003376 程招海 2009-10-14 C1E 362100
 1300000000003377 谢庆春 2009-10-9 C1E 362100
 1300000000003378 吴达雄 2009-9-28 A2 362100
 1300000000003379 林玉清 2009-9-26 B2 362100
 1300000000003380 肖天星 2009-9-30 B1E 362200
 1300000000003381 肖明侨 2009-10-10 C1E 362200
 1300000000003382 詹灯林 2009-9-30 C1E 362400
 1300000000003383 叶勇全 2009-10-13 A2E 362400
 1300000000003384 郑木团 2009-10-9 A1A2 362400
 1300000000003385 胡有服 2009-10-14 A2E 362400
 1300000000003386 赵秋城 2009-10-9 A1A2E 362400
 1300000000003387 林东华 2009-10-14 A1A2E 362400
 1300000000003388 苏永辉 2009-10-1 C1 362400
 1300000000003389 苏辉图 2009-10-8 C1 362400
 1300000000003390 徐志宝 2009-10-6 A2 362600
 1300000000003391 张金春 2009-9-29 A2E 362600
 1300000000003392 郭志锋 2009-10-12 A2 362600
 1300000000003393 颜国枝 2009-10-1 C1 362600
 1300000000003394 周清海 2009-9-16 A2 362500
 1300000000003395 陈炳福 2009-9-25 C1E 362200
 1300000000003396 施华平 2009-10-12 A1A2 362000
 1300000000003397 王建升 2009-10-8 B1 362200
 1300000000003398 曾劲龙 2009-9-27 B1E 362200
 1300000000003399 许金 2009-10-12 C1 362200
 1300000000003400 黄志坚 2009-10-10 A2 362200
 1300000000003401 朱进丁 2009-10-12 A2E 362200
 1300000000003402 张朝阳 2009-10-9 B1 362200
 1300000000003403 王树青 2009-9-28 B1 362200
 1300000000003404 蔡春风 2009-10-13 B1E 362200
 1300000000003405 陈垂杈 2009-10-6 C1 362200
 1300000000003406 黄永回 2009-10-9 A2E 362300
 1300000000003407 叶高筑 2009-9-25 A2E 362300
 1300000000003408 吴志华 2009-10-10 C1E 362300
 1300000000003409 翁秋林 2009-10-12 B1 362000
 1300000000003410 黄新春 2009-9-25 C1 362300
 1300000000003411 李志勤 2009-10-7 A2 362321
 1300000000003412 郑世森 2009-10-13 A2 362300
 1300000000003413 黄尚发 2009-10-3 A2 362342
 1300000000003414 黄水地 2009-10-14 A2 362300
 1300000000003415 洪万里 2009-10-12 B1E 362300
 1300000000003416 林时常 2009-9-25 B1 362342
 1300000000003417 黄家发 2009-10-9 A2 362300
 1300000000003418 李金枝 2009-10-9 A2 362300
 1300000000003419 刘志彬 2009-10-6 A2 362321
 1300000000003420 柯伟军 2009-10-12 C1 362300
 1300000000003421 叶教田 2009-10-9 C1 362300
 1300000000003422 庄良欣 2009-10-9 C1 362300
 1300000000003423 吕德强 2009-9-28 C1 362000
 1300000000003424 黄健儒 2009-10-12 A2 362000
 1300000000003425 雷孝叶 2009-10-13 C1 362200
 1300000000003426 林同华 2009-10-12 C1 350000
 1300000000003427 邱俪毅 2009-9-29 C1E 362700
 1300000000003428 钟起俊 2009-10-10 C1 362700
 1300000000003429 刘奇 2009-10-7 C1 362000
 1300000000003430 陈志军 2009-9-25 C1 362300
共导出64条记录; 导出时间:2009-10-14; 经办人:林树锦

最新信息
网站首页 | 交通新闻 | 警务公开 | 交通法规 | 交通通告 | 安全常识 | 警钟长呜 | 办事指南 | 模拟驾考
2009 福建省泉州市公安局交警支队版权所有
备案序号:闽ICP备06010305号