您现在的位置:首页 > 网上公示 > 驾驶证逾期未提供身体条件证明公告 > 2010年1月驾驶证逾期未提供身体条件证明公告
2010年1月驾驶证逾期未提供身体条件证明公告
发布人:办公室 2010-01-11 09:14 点击量: 【字号 】【文章纠错】【打印本页】【关闭本页

  

告知单编号 姓名 应检日期  准驾车型 邮政编码
 1300000000309499 陈学相 2009-12-4 A2 350000
 1300000000309500 叶根翼 2009-11-16 B1 350000
 1300000000309501 杨芹 2009-11-19 B1 362300
 1300000000309502 胡灿华 2009-11-26 B1 362341
 1300000000309503 陈和宗 2009-11-30 B1E 362000
 1300000000309504 潘发展 2009-12-5 B1 362000
 1300000000309505 姜晓 2009-12-1 B1 350000
 1300000000309506 洪良杰 2009-12-4 B1 362300
 1300000000309507 陈苏村 2009-12-4 B1 362400
 1300000000309508 林玉印 2009-11-18 B1 350000
 1300000000309509 黄炼发 2009-11-29 B1E 362321
 1300000000309510 郭雀屏 2009-12-3 B1E 362000
 1300000000309511 廖竞辉 2009-11-17 C1E 362000
 1300000000309512 陈少川 2009-12-1 B1E 362000
 1300000000309513 黄家鑫 2009-11-19 A2D 362300
 1300000000309514 尤跃冲 2009-11-24 B1E 362000
 1300000000309515 曾荣新 2009-12-2 B1E 362200
 1300000000309516 江木相 2009-11-27 A2E 362600
 1300000000309517 黄生水 2009-12-1 A2 362300
 1300000000309518 出勇峰 2009-12-3 A2D 362100
 1300000000309519 陈美香 2009-12-2 B1 362200
 1300000000309520 杨志宏 2009-11-26 B1E 362000
 1300000000309521 黄金定 2009-12-1 B1 362000
 1300000000309522 郭宝明 2009-11-16 A1A2 362200
 1300000000309523 李志钦 2009-11-22 A2 362321
 1300000000309524 洪胜军 2009-12-4 A2 354500
 1300000000309525 万志通 2009-12-5 C1D 362000
 1300000000309526 蔡国明 2009-12-1 C1E 362000
 1300000000309527 柯鹏飞 2009-11-24 C1D 362000
 1300000000309528 陈及弟 2009-12-1 C1E 362000
 1300000000309529 陈泉兴 2009-11-25 C1 362000
 1300000000309530 潘连兴 2009-11-18 C1E 362000
 1300000000309531 陈世哲 2009-11-16 C1 362000
 1300000000309532 吴怀东 2009-11-30 A1A2 362000
 1300000000309533 何桂清 2009-11-30 A2 362000
 1300000000309534 王华强 2009-12-5 B1E 362000
 1300000000309535 杨惠泽 2009-11-30 A1A2D 362000
 1300000000309536 何文章 2009-12-3 B1 362000
 1300000000309537 陈旭刚 2009-11-24 B1D 362000
 1300000000309538 梁文清 2009-11-29 B1E 362000
 1300000000309539 李锦泉 2009-11-19 B1E 362000
 1300000000309540 魏莲花 2009-12-3 B1E 362000
 1300000000309541 施建乐 2009-11-18 B1E 362000
 1300000000309542 林元益 2009-11-24 B1D 362000
 1300000000309543 陈志雄 2009-11-24 B1E 362000
 1300000000309544 陈钦芳 2009-11-20 A1A2D 362000
 1300000000309545 王耀聪 2009-11-18 A2E 362000
 1300000000309546 魏献强 2009-11-24 B1 362000
 1300000000309547 黄炳坤 2009-11-29 B1E 362000
 1300000000309548 朱三省 2009-12-3 B1E 362000
 1300000000309549 傅茂生 2009-12-1 B1E 362000
 1300000000309550 林扦生 2009-11-17 A2E 362000
 1300000000309551 魏文庆 2009-12-5 B2 362100
 1300000000309552 潘桐兴 2009-11-29 B1E 362000
 1300000000309553 林镇华 2009-11-23 B1E 362000
 1300000000309554 林国泉 2009-12-4 A2 362000
 1300000000309555 杨建昌 2009-11-24 B1 362000
 1300000000309556 刘德荣 2009-11-30 A1A2 362000
 1300000000309557 杜金星 2009-11-24 B1E 362014
 1300000000309558 陈成尚 2009-12-5 B1E 362000
 1300000000309559 伍长平 2009-11-29 B1E 362000
 1300000000309560 吕国强 2009-11-16 A2 362000
 1300000000309561 陈文胜 2009-11-16 A2 362000
 1300000000309562 蒋志宏 2009-12-3 B1E 362000
 1300000000309563 王富强 2009-11-16 A2 362000
 1300000000309564 刘文华 2009-12-5 B1 350800
 1300000000309565 黄印淮 2009-11-22 B1E 362000
 1300000000309566 吴建国 2009-11-22 B1E 362000
 1300000000309567 吴清如 2009-11-19 B1E 362000
 1300000000309568 谢宗程 2009-11-20 A2E 362000
 1300000000309569 陈沿沿 2009-11-20 B1 362000
 1300000000309570 李志芳 2009-11-20 A2 362000
 1300000000309571 陈招达 2009-11-27 A2 362000
 1300000000309572 黄庆顺 2009-12-3 A2 362000
 1300000000309573 黄文锋 2009-11-24 A2E 362000
 1300000000309574 陈阳阳 2009-12-4 B1E 362000
 1300000000309575 杜科学 2009-12-3 A2 362000
 1300000000309576 白福安 2009-11-23 B1E 362000
 1300000000309577 蓝成团 2009-12-3 B1E 362000
 1300000000309578 郭德温 2009-11-16 A2 362000
 1300000000309579 庄小彤 2009-12-1 A2 362000
 1300000000309580 董爱忠 2009-11-29 B1 362000
 1300000000309581 黄猛 2009-12-3 B1 362000
 1300000000309582 许基昌 2009-11-30 A2 362000
 1300000000309583 蔡朝阳 2009-11-16 A2E 362000
 1300000000309584 吴青山 2009-11-25 A2 362000
 1300000000309585 翁强炮 2009-11-29 B1E 362000
 1300000000309586 吴志愿 2009-11-18 B1E 362000
 1300000000309587 黄福强 2009-12-1 B1E 362000
 1300000000309588 杜镇金 2009-11-21 B1D 362000
 1300000000309589 蒋家兴 2009-12-3 B1E 362000
 1300000000309590 谢美尾 2009-11-16 B1E 362000
 1300000000309591 洪俊伟 2009-11-17 B1 362000
 1300000000309592 唐家灿 2009-12-4 B1E 362000
 1300000000309593 王志标 2009-11-20 A2E 362000
 1300000000309594 杜德注 2009-12-4 B1E 362000
 1300000000309595 付端方 2009-12-3 B1E 362000
 1300000000309596 陈加宏 2009-11-24 A1A2E 362000
 1300000000309597 王志强 2009-11-23 B1E 362000
 1300000000309598 李森建 2009-11-27 B1 362000
 1300000000309599 翁绍峰 2009-11-20 A2 362000
 1300000000309600 林文景 2009-12-3 B1 362000
 1300000000309601 黄东升 2009-11-18 A2 362000
 1300000000309602 杨优良 2009-11-27 B1E 362000
最新信息
网站首页 | 交通新闻 | 警务公开 | 交通法规 | 交通通告 | 安全常识 | 警钟长呜 | 办事指南 | 模拟驾考
2009 福建省泉州市公安局交警支队版权所有
备案序号:闽ICP备06010305号